特性及應用
型號 | 名稱 | 性能 | 應用范圍 | ||
過濾精度 | 除水率 | 除油霧率 | |||
HC系列 | 離心式油水分離器 | 3μ | 99% | 40% | 后部冷卻器的分離器,冷凍式干燥機的分離,主管路前置過濾器。 |
HT系列 | 主要過路濾器 | 1μ | 100% | 70% | 氣動工具前置過濾器,精密過濾器前置過濾器,吸附式干燥機前、后置過濾器,空氣系統(tǒng)主管路過濾器。 |
HA系列 | 微油霧過濾器 | 0.01μ | 100% | 99.999% | 對使用有潤滑空壓機提供無油空氣,滿足精密儀器、噴漆、食品和食物包裝及電子工業(yè)的需要。 |
HH系列 | 活性碳吸附過濾器 | 0.01μ | 殘油率0.003ppm | 食品、醫(yī)院及藥物工廠,潛水保護呼吸用氣,高校除油器的后置過濾器。活性炭吸附過濾器能除去油蒸汽。 |
技術參數
工作介質 | 壓縮空氣或無腐蝕性氣體 |
進氣溫度 | <66℃ |
工作壓力 | 標準0.7Mpa,高0.95Mpa(4.0Mpa以下接受訂貨) |
初始壓降 | >0.015Mpa |
工作壽命 | HC/HT/HA:8000h; HH:2000h (以壓降達0.07Mpa為準) |
水分負載 | HC:25000ppm, HT:2000ppa,HA:100ppm |
選擇附件 | 自動排水器,電子排水器,差壓表 |